Ремонт смартфонов в Новинках — Apple Space
Адрес и график
- Адрес
- 115, стр. 1, д. Новинки На карте
- График работы
- ежедневно, 10:00–20:00
У Вас сломался смартфон? Не беда! Наш сервисный центр "Apple Space" предлагает профессиональный ремонт смартфонов в городе Новинках.
Компания Apple Space на рынке сервисных услуг не первый год. "Apple Space" заслужила право считаться одной из лучшей компаний города Новинков. Заказать услугу по ремонту можно по следующим контактам. Оператор даст первичную консультацию и сообщит примерную стоимость ремонта.
Услуги и особенности
Офис на карте
Узнайте, как добраться до сервисного центра Apple Space на карте Новинков
Доверьте ремонт своего смартфона профессионалам!
Наша команда мастеров имеет богатый опыт в ремонте смартфонов всех марок и моделей. Мы оснащены самым современным оборудованием и используем только оригинальные запчасти, чтобы гарантировать высокое качество и долговечность ремонта.
У нас вы получите широкий спектр услуг, включая замену разбитого экрана, ремонт кнопок и разъемов, восстановление работоспособности смартфона после попадания воды и многое другое. Мы также предлагаем программное обслуживание, чтобы ваш смартфон работал быстро и без сбоев.
Смартфон - не просто устройство, это личное пространство, где хранятся фотографии, контакты и важные данные. Поэтому мы обеспечиваем полную конфиденциальность и безопасность ваших данных во время ремонта.
В нашем сервисом центре вы получите не только качественный ремонт, но и отличное обслуживание. Не откладывайте ремонт телефона на потом, приходите к нам уже сегодня! Мы быстро и качественно восстановим ваш смартфон, чтобы вы могли снова наслаждаться его функциональностью.
Звоните нам по телефону или посетите нашу мастерскую по адресу г.Новинки, 115, стр. 1.
Цены на ремонт сотовых телефонов в сервисном центре Apple Space
| № п/п | Наименование услуги | Цена за услугу в рублях |
|---|---|---|
| 1. | Восстановление после попадания влаги (пайка) | 12 900 руб. |
| 2. | Замена аудиокодека | 18 300 руб. |
| 3. | Замена контроллера Type-C / USB | 13 050 руб. |
| 4. | Замена eSIM | 18 800 руб. |
| 5. | Восстановление цепей питания | 12 900 руб. |
| 6. | Замена контроллера Type-C / USB | 20 600 руб. |
| 7. | Восстановление после попадания влаги (пайка) | 12 350 руб. |
| 8. | Реболл / замена PMIC (основной контроллер питания) | 13 350 руб. |
| 9. | Реболл / замена PMIC (основной контроллер питания) | 13 650 руб. |
| 10. | Замена микросхем Tigris / Hydra / Kraken / Tristar | 11 000 руб. |
| 11. | Восстановление цепей питания | 14 950 руб. |
| 12. | Замена контроллера Type-C / USB | 11 700 руб. |
| 13. | Восстановление после попадания влаги (пайка) | 12 750 руб. |
| 14. | Замена контроллера Type-C / USB | 11 950 руб. |
| 15. | Замена eSIM | 11 450 руб. |
| 16. | Восстановление межплатного перехода (реболл половин) | 18 000 руб. |
| 17. | Восстановление после попадания влаги (пайка) | 14 700 руб. |
| 18. | Восстановление межплатного перехода (реболл половин) | 13 300 руб. |
| 19. | Восстановление цепей питания | 14 750 руб. |
| 20. | Восстановление межплатного перехода (реболл половин) | 13 550 руб. |
| 21. | Восстановление цепей питания | 11 650 руб. |
| 22. | Восстановление после попадания влаги (ремонт платы) | 14 800 руб. |
| 23. | Восстановление цепей питания | 11 050 руб. |
| 24. | Замена eSIM | 10 250 руб. |
| 25. | Замена eSIM | 14 500 руб. |
| 26. | Реболл / замена PMIC (основной контроллер питания) | 24 250 руб. |
| 27. | Восстановление межплатного перехода (реболл половин) | 15 700 руб. |
| 28. | Восстановление межплатного перехода (реболл половин) | 11 200 руб. |
| 29. | Замена аудиокодека | 12 800 руб. |
| 30. | Замена микросхем Tigris / Hydra / Kraken / Tristar | 21 450 руб. |
| 31. | Замена контроллера Type-C / USB | 14 900 руб. |
| 32. | Замена аудиокодека | 13 150 руб. |
| 33. | Замена микросхем Tigris / Hydra / Kraken / Tristar | 15 350 руб. |
| 34. | Замена аудиокодека | 11 950 руб. |
| 35. | Замена eSIM | 13 100 руб. |
| 36. | Реболл / замена PMIC (основной контроллер питания) | 12 400 руб. |
| 37. | Замена микросхем Tigris / Hydra / Kraken / Tristar | 11 500 руб. |
| 38. | Замена микросхем Tigris / Hydra / Kraken / Tristar | 13 050 руб. |
| 39. | Реболл / замена PMIC (основной контроллер питания) | 14 850 руб. |
| 40. | Замена аудиокодека | 12 350 руб. |
*Цены указаны ориентировочно и могут отличаться при обращении в сервисный центр.
Способы оплаты
Оплатить услуги в компании Apple Space можно:
- Наличными;
- Банковскими картами;
- Системой быстрых платежей;
- Электронными деньгами.
Преимущества обращения в сервисный центр
- Широкий спектр услуг, комплексный подход
- Квалифицированные, опытные мастера
- Гарантия на выполненную работу
- Бесплатная диагностика и быстрый ремонт
- Скидка на первый заказ
Недостатки компании Apple Space
Итоговая сумма может меняться в зависимости от сложности ремонта.



Добавить отзыв